Calligaris Chiara
Chiara Calligaris
Staff/Student ID number:
10628
Phone:
0405582019
Fax:
040 558 2048
Email:
Position:
Fixed term researcher
Field:
Applied Geology
Activities:
Doctoral Studies Boards - External Expert
Boards of Studies - Member
Department's Board - Member
Teaching staff - Teaching staff
Research Group - Member
Programme Description | Position |
---|---|
SM62 - GEOSCIENCES | Boards of Studies - Member |
PHD09 - EARTH SCIENCE, FLUID-DYNAMICS AND MATHEMATICS. INTERACTIONS AND METHODS - CYCLE XXXVII | Doctoral Studies Boards - External Expert |
Research Groups
Research Group | Research Area | Research Strand |
---|---|---|
Gruppo Geomorfologia e Geologia applicate e Cartografia informatica | Geosciences | Geografia Fisica e Geomorfologia (GEO/04) |
Research Project | Position | Status of Research Project |
---|---|---|
Caratterizzazione e valutazione della sostenibilità dell'attuale utilizzo delle acque potabili a sud di Rawalpindi e aree circostanti alla zona di Salt Range (Pakistan) | Research projects - Scientific Actor; | Closed |
Realizzazione modello idrogeologico diga Ravedis | Research projects - Participant; | Active |
Contratto conto terzi Geoparco con eco&eco s.r.l. | Research projects - Participant; | Active |
Quota 10% borsa di dottorato Alice Busetti 36 ciclo - II anno | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Convenzione con FVG Zini Calligaris - 3 assegni di ricerca per 3 anni | Research projects - Participant; | Active |
FVG Zini - Calligaris, progetto CARG, Fogli geomorfologici n. 110 Trieste e n. 131 Caresana | Research projects - Participant; | Active |
Last update: 05-27-2022 - 19:30