Covelli Stefano
Stefano Covelli
Staff/Student ID number:
8477
Title:
Prof.
Phone:
040 558 2031
Fax:
040 5582213
Email:
Url homepage:
Position:
Associate professor
Field:
Geochemistry and Volcanology
Activities:
Senato Accademico - Membro
Department's Board - Member
Boards of Studies - Member
Teaching staff - Teaching staff
Research Group - Member
Programme Description | Position |
---|---|
SM60 - GEOLOGY | Boards of Studies - Member |
SM62 - GEOSCIENCES | Boards of Studies - Member |
M219 - SUSTAINABLE BLUE GROWTH | Boards of Studies - Member |
Research Groups
Research Group | Research Area | Research Strand |
---|---|---|
MercuriLab | Geosciences | Geochimica e Vulcanologia (GEO/08) |
Research Project | Position | Status of Research Project |
---|---|---|
Monitoraggio ambiantale di una valle da pesca in un'area lagunare contaminate da mercurio attraverso un approccio multimediale. | Research projects - Financial Actor; | Closed |
CTANALISITRIZIO | Research projects - Financial Actor; | Closed |
Analisi laboratorio prof. Covelli per privati | Research projects - Financial Actor; | Closed |
CTPORTOMONFALCONE2016 | Research projects - Financial Actor; | Closed |
Progetto derivante da analisi laboratorio sedimentologia Pal Q | Research projects - Financial Actor; | Closed |
PR-PORTO DI MONFALCONE COVELLI | Research projects - Financial Actor; | Closed |
Analisi mercurio | Research projects - Financial Actor; | Closed |
Analisi granulometriche | Research projects - Financial Actor; | Closed |
analisi trizio su campioni acqua | Research projects - Scientific Actor; | Closed |
analisi trizio su campioni acqua | Research projects - Scientific Actor; | Closed |
caratterizzazione chimico fisica sedimenti Val Noghera Laguna Grado | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Residui COVELLi progetti analisi mercurio | Research projects - Financial Actor; | Closed |
Misure un campo nel sito di Portoscuso per la determinazione dei flussi di mercurio al suolo | Research projects - Financial Actor; | Active |
analisi mercurio sito di Portoscuso | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Analisi acqua a vapori freddi per Università di Firenze | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Contratto conto terzi | Research projects - Scientific Actor; | Closed |
routinario - secondo tarifario | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Analisi geochimiche ed elaborazioni cartografiche | Research projects - Scientific Actor; | Active |
ANALISI GRANULOMETRICHE SU DUE CAMPIONI DI FANGHI | Research projects - Scientific Actor; | Closed |
Accordo attuativo di collaborazione per la mappatura delle risorse mineriarie | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Source and mobility of mercury within a continental magmatic system | Research projects - Participant; | Active |
Analisi a Gaiambiente s.r.l. | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Analisi granulometriche ed analisi mineralogiche | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Analisi trizio | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Indagini mercurio lago inferiore di Mantova | Research projects - Scientific Actor; | Active |
Last update: 08-19-2022 - 19:40