Santone Sharon
Sharon Santone
Staff/Student ID number:
37877
Title:
Mrs.
Email:
Position:
Research grant holder
Doctoral student
Tutor
Field:
Stratigraphic Geology and Sedimentology
Activities:
Research grant holders - Research grant holder
Tutor - Tutor
Doctoral student - Doctoral student
Programme Description | Position |
---|---|
PHD09 - Earth science, fluid-dynamics and mathematics. Interactions and methods - Cycle XXXVII | Doctoral student - Doctoral student |
Research Project | Position | Status of Research Project |
---|---|---|
Quota 10% borsa di dottorato Sharon Santone 37° ciclo ESFM - II-III anno | Research projects - Participant; | Active |
CONVENZIONE ai sensi dell'art 1 comma 104 della Legge n. 160 del 27/12/2019, per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia Foglio geologico alla scala 1: 50.000 n. 88 Gorizia; | Research projects - Participant; | Active |
Accordo attuativo di collaborazione per la realizzazione del Foglio geologico n. 088 'Gorizia' della Carta Geologica ufficiale d'Italia | Research projects - Participant; | Active |
CPE Drilling Project: digging into Triassic extreme climate change | Research projects - Participant; | Active |
Convenzione Quadro DGR 1898/2022. Accordo attuativo di collaborazione tra il Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e il Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze dell'Università degli | Research projects - Participant; | Active |
Last update: 12-26-2024 - 21:40