Covelli Stefano
Stefano Covelli
Matricola:
8477
Titolo:
Prof.
Telefono:
040 558 2031
Fax:
040 5582213
Email:
Url homepage:
Ruolo:
Professore Associato
Settore:
GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
Funzioni:
Senato Accademico - Membro
Consiglio di dipartimento - Componente
Consigli di corso di studio - Componente
Personale docente - Docente
Gruppo di ricerca - Componente
Descrizione | Gruppo |
---|---|
SM60 - GEOLOGIA | Consigli di corso di studio - Componente |
SM62 - GEOSCIENZE | Consigli di corso di studio - Componente |
M219 - SUSTAINABLE BLUE GROWTH | Consigli di corso di studio - Componente |
Gruppi di ricerca
Gruppo di ricerca | Ambito | Linea |
---|---|---|
MercuriLab | Geoscienze | Geochimica e Vulcanologia (GEO/08) |
Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
---|---|---|
analisi trizio su campioni acqua | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
analisi trizio su campioni acqua | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
caratterizzazione chimico fisica sedimenti Val Noghera Laguna Grado | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Chiuso |
Residui COVELLi progetti analisi mercurio | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Chiuso |
Misure un campo nel sito di Portoscuso per la determinazione dei flussi di mercurio al suolo | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Chiuso |
analisi mercurio sito di Portoscuso | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Analisi acqua a vapori freddi per Università di Firenze | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Contratto conto terzi | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Chiuso |
routinario - secondo tarifario | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Chiuso |
Analisi geochimiche ed elaborazioni cartografiche | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
ANALISI GRANULOMETRICHE SU DUE CAMPIONI DI FANGHI | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Accordo attuativo di collaborazione per la mappatura delle risorse mineriarie | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Source and mobility of mercury within a continental magmatic system | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo |
Analisi a Gaiambiente s.r.l. | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Analisi granulometriche ed analisi mineralogiche | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Chiuso |
Analisi trizio | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Chiuso |
Indagini mercurio lago inferiore di Mantova | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
analisi trizio routinaria | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Chiuso |
VALUTAZIONE DELLA POTENZIALE MOBILITA’ DEL TALLIO DAI BACINI MINERARI DI CAVE DEL PREDIL | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Servizio di analisi trizio con metodo a scintillazione liquida previo arricchimento elettrolitico su nr. 198 campioni di acque per le esigenze di ricerca del Dipartimento | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Analisi granulometriche su n. 8 campioni di sedimento | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 30-05-2023 - 21:40