Caravagna Giulio
Giulio Caravagna
Matricola:
33923
Titolo:
Prof.
Email:
Ruolo:
Professore Associato
Settore:
Informatica
Funzioni:
Giunta di dipartimento - Rappr. del personale docente
Consiglio di dipartimento - Componente
Commissione paritetica docenti - studenti - Componente - docente
Consigli di corso di studio - Componente
Collegi dei dottorati - Componente
Personale docente - Docente
Descrizione | Gruppo |
---|---|
SM32 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DATA ANALYTICS | Consigli di corso di studio - Componente |
SM35 - DATA SCIENCE AND SCIENTIFIC COMPUTING | Consigli di corso di studio - Componente |
PHD14 - APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE - XXXVII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
SM30 - MATEMATICA | Consigli di corso di studio - Componente |
PHD14 - APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE - XXXVIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
DR14 - APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE - XXXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
SM38 - DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Consigli di corso di studio - Componente |
Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
---|---|---|
Characterising genotype and phenotype clonal evolution of response to therapy whit Artificial Intelligence | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Progetto finanziato da Regione FVG in base alla legge LR 2/2011 | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Machine Learning algorithm for single-cell genomics from long-reads sequencing technologies | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 11-11-2024 - 21:40