Amiri Fard Rouhollah
Rouhollah Amiri Fard
Matricola:
46196
Email:
Ruolo:
Dottorato di ricerca
Funzioni:
Dottorandi - Dottorando
| Descrizione | Gruppo |
|---|---|
| DR09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE - 40° Ciclo | Dottorandi - Dottorando |
| Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
|---|---|---|
| Advanced SeisMic InterferOmetry MethoDs and TechnologiEs for EngineeRiNg Seismology | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo |
| Cooperative network for coordinated disaster impact assessment | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo |
| Sviluppo ed implementazione di un servizio nell'Italia del nord-est e transfrontaliero per la stima in tempo reale di M0, stress drop ed ER - nell'ambito di EPOS (European Plate Observing System) | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 04-08-2026 - 21:40