Sono aperte le iscrizioni al corso: Laboratorio di sistemi informativi geografici (ECDL GIS BASED)
Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 Istruzione e formazione - PPO 2016 - Programma specifico n. 53/16
"Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea"
Sono aperte le iscrizioni al corso:
Laboratorio di sistemi informativi geografici (ECDL GIS BASED)
Dal 27/5 al 11/6/2019
Docente: Michele Fernetti
Geolab-Dipartimento di Matematica e Geoscienze
- Iscrizione e frequenza gratuita per tutti gli studenti dell’Università di Trieste regolarmente iscritti
- E’ previsto l’obbligo di frequenza al 70% e una prova finale
- Il termine per le iscrizioni è il 16/5, le domande saranno selezionate sulla base dell’ordine di presentazione; attivazione al raggiungimento dei 10 iscritti
- Le lezioni si svolgeranno in Aula GIS - Palazzina N in via Weiss 8, Comprensorio di S. Giovanni
- Per l’iscrizione, scaricare la scheda di adesione da consegnare presso la segreteria del Dipartimento di Matematica e Geoscienze in via Weiss 2 - 34128 Trieste
- Tel. +39 040558.2045
- Fax. +39 040558.2048
- segreteriadmg@units.it
Calendario delle lezioni
DATA | ORE | MODULO | TITOLO | TEORIA | PRATICA | TOT ORE | |
giorno 1 | lun-27-maggio | 14:00-18:00 | modulo 1 | Rappresentazione cartografica | 3 | 1 | 4 |
giorno 2 | mar-28-maggio | 09:00-13:00 | modulo 2 | Sistemi GIS | 2 | 2 | 4 |
giorno 2 | mar-28-maggio | 14:00:18:00 | modulo 3 | Uso di un software GIS | 2 | 2 | 4 |
giorno3 | gio-30-maggio | 09:00-13:00 | modulo 1 | Rappresentazione cartografica | 2 | 2 | 4 |
giorno 4 | mar-04-giugno | 09:00-13:00 | modulo 2 | Sistemi GIS | 2 | 2 | 4 |
giorno 4 | mar-04-giugno | 14:00-16:00 | modulo 3 | Uso di un software GIS | 1 | 1 | 2 |
giorno 4 | mar-04-giugno | 16:00-18:00 | modulo 1 | Rappresentazione cartografica | 1 | 1 | 2 |
giorno 5 | gio-06-giugno | 09:00-11:00 | modulo 2 | Sistemi GIS | 1 | 1 | 2 |
giorno 5 | gio-06-giugno | 11:00-13:00 | modulo 3 | Uso di un software GIS | 0 | 2 | 2 |
giorno 6 | mar-11-giugno | 09:00-11:00 | modulo 3 | Uso di un software GIS | 1 | 1 | 2 |
giorno 6 | mar-11-giugno | 11:00-13:00 | esame | Esame finale | 2 |
| 2 |
|
|
|
| 17 | 15 | 32 |