Dottorati di Ricerca
Descrizione | Durata | Stato | Codice | Classe | Sede | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHD14 - APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2022) | anni successivi al primo | Trieste | ||||
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE (2022) | anni successivi al primo | Trieste | ||||
DR09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE (2023) | anni successivi al primo | Trieste | ||||
DR14 - APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2023) | anni successivi al primo | Trieste | ||||
DR09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE (2024) | Si primo anno | Trieste | ||||
DR14 - APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2024) | Si primo anno | Trieste |

