Dottorati di Ricerca
Descrizione | Durata | Stato | Codice | Classe | Sede | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE (2019) | anni successivi al primo | Trieste | ||||
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE (2020) | anni successivi al primo | Trieste | ||||
PHD14 - APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2021) | anni successivi al primo | Trieste | ||||
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE (2021) | anni successivi al primo | Trieste | ||||
PHD14 - APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2022) | Si primo anno | Trieste | ||||
PHD09 - SCIENZE DELLA TERRA, FLUIDODINAMICA E MATEMATICA. INTERAZIONI E METODICHE (2022) | Si primo anno | Trieste |
