Lauree Triennali
Descrizione | Durata | Stato | Codice | Classe | Sede | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM30A - MATEMATICA (2025) | Si primo anno | L-35 R | Scienze matematiche | Trieste | ||
SM32A - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DATA ANALYTICS (2025) | Si primo anno | L-31 R | Scienze e tecnologie informatiche | Trieste | ||
SM60A - GEOLOGIA (2025) | Si primo anno | L-34 R | Scienze geologiche | Trieste | ||
SM66A - EARTH SCIENCES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2025) | Si primo anno | L-34 R | Scienze geologiche | Trieste | ||
SM60 - GEOLOGIA (2023) | anni successivi al primo | L-34 | Classe delle lauree in Scienze geologiche | Trieste | ||
SM32 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DATA ANALYTICS (2020) | anni successivi al primo | L-31 | Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche | Interdipartimentale | Trieste | |
SM30 - MATEMATICA (2017) | anni successivi al primo | L-35 | Classe delle lauree in Scienze matematiche | Trieste |
SEMINARI
Il ciclo di seminari “Vetrina sulla Geologia” si terranno come da calendario
in Aula B Pal. Q – Via Weiss 2 dalle ore 16.00 alle ore 17.00