Laurea Specialistica/Magistrale
Descrizione | Durata | Stato | Codice | Classe | Sede | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM34 - MATEMATICA (2018) | anni successivi al primo | LM-40 | Classe delle lauree magistrali in Matematica | Trieste | ||
SM35 - DATA SCIENCE AND SCIENTIFIC COMPUTING (2018) | anni successivi al primo | LM-44 | Classe delle lauree magistrali in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Trieste | ||
SM62 - GEOSCIENZE (2022) | Si primo anno | LM-74 | Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie geologiche | Trieste | ||
SM64 - GEOPHYSICS AND GEODATA (2022) | anni successivi al primo | LM-79 | Classe delle lauree magistrali in Scienze geofisiche | Interdipartimentale | Trieste | |
SM64 - GEOPHYSICS AND GEODATA (2023) | Si primo anno | LM-79 | Classe delle lauree magistrali in Scienze geofisiche | Interdipartimentale | Trieste | |
SM36 - SCIENTIFIC AND DATA-INTENSIVE COMPUTING (2023) | Si primo anno | LM-44 | Classe delle lauree magistrali in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria | Trieste | ||
SM38 - DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2023) | Si primo anno | LM Data | Data science | Trieste |
SEMINARI
Il ciclo di seminari “Vetrina sulla Geologia” si terranno come da calendario in Aula B Pal. Q – Via Weiss 2 dalle ore 16.00 alle ore 17.00