DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Magistrale)
Tipo Corso:
Magistrale
Interdipartimentale,In collaborazione con
Durata corso:
2 Anni
Accesso:
Si primo anno
Sede:
Trieste
Classe:
LM Data
Data science
A.A. di Attivazione:
2023
Anno Ordinamento:
2025
Stato dell'ordinamento:
Attivo
Elenco percorsi
| Descrizione | Stato | url esse3 |
|---|---|---|
| COMUNE | Attivo | link a esse3 |
| FOUNDATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | Attivo | link a esse3 |
| DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HEALTH AND LIFE SCIENCES | Attivo | link a esse3 |
| DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ECONOMY AND SOCIETY | Attivo | link a esse3 |
| HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Attivo | link a esse3 |
| DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR INDUSTRY AND DIGITAL TWINS | Attivo | link a esse3 |
Ultimo aggiornamento: 25-11-2025 - 21:40